技术参数
- 基本参数
- 车体参数
- 车轮制动
- 多媒体/舒适性配置
- 灯光配置
- 可选配内容
- 电池参数

Sequence Zero(标准版) | Sequence Zero(简配版) | |
驱动方式 | 中置电机/皮带传动 | 中置电机/皮带传动 |
启动方式 | 无钥匙启动(靠近感应解锁) | 无钥匙启动(靠近感应解锁) |
额定电压/峰值电压 | 96V/117.6V | 96V/117.6V |
电机额定功率 | 15KW | 15KW |
电机最大功率 | 30KW | 30KW |
电机轴头扭矩 | 135N.m | 135N.m |
轮上扭矩 | 650N.m | 650N.m |
电机额定转速 | 3000rpm | 3000rpm |
电机峰值转速 | 5000rpm | 5000rpm |
电机最高效率 | >93% | >93% |
控制器型号 | FS890/APP/96V | FS890/APP/96V |
控制器母线电流 | 400A | 400A |
控制器相线电流 | 890A | 890A |
0-100km(S) | 2.8(S) | 2.8(S) |
最高速度 | 160km/h | 160km/h |
变速形式 | 3速+倒车档 | 3速+倒车档 |

Sequence Zero(标准版) | Sequence Zero(简配版) | |
长x宽x高 | 2300x930x1150mm | 2300x930x1150mm |
整车整备质量 | 220KG | 220KG |
轴距 | 1680mm | 1680mm |
坐高 | 710mm | 710mm |
车架形式 | 摇篮式车架 | 摇篮式车架 |
后摇臂 | 铝合金锻造 | 铝合金锻造 |
前悬挂系统 | 54mm-15档可调式倒置(行程12cm) | |
后悬挂系统 | 后置双减震(18档阻尼可调) | |
上下联板/单撑/脚踏/后挡泥 | 锻铝 | 锻铝 |

Sequence Zero(标准版) | Sequence Zero(简配版) | |
前制动系统 | 300mm 双(浮动)碟(对向)四活塞(辐射式)卡钳 | |
后制动系统 | 240mm 单碟单活塞卡钳 | |
前后制动系统 | 双通道ABS | CBS联动刹车 |
轮毂 | 铸铝轮毂 | 铸铝轮毂 |
前轮规格 | 120/70-17 | 120/70-17 |
后轮规格 | 200/55-17 | 200/55-17 |

Sequence Zero(标准版) | Sequence Zero(简配版) | |
电池类型 | 96V/120A(APP) | 96V/100A(APP) |
充电功率 | 3.3KW汽车充电模式 | 12A家用充电 |
充电时间 | 3.5H(适用120Ah) | 8H(适用100Ah) |
续航 | 300KM | 250KM |
您也可能感兴趣