技术参数
标称容量 | 45Ah | 65Ah | 100Ah | 120Ah | 160Ah | 180Ah |
放电电流《持续》 | 135A | 195A | 300A | 360A | 480A | 540A |
充电电流 | 25A | |||||
工作温度 | -20℃--55℃ | |||||
充电温度 | 0℃--50℃ | |||||
存放温度 | 0℃--45℃ | |||||
充电高温保护 | 55℃ | |||||
充电低温保护 | -10℃ | |||||
过充保护时间延时 | 500--1000ms | |||||
过充释放电压 | 88.2V士0.05V | |||||
过放保护电压 | 63V士0.5V | |||||
过放保护时间延时 | 500--1000ms | |||||
过放释放电压 | 64V士0.5V | |||||
二级过流电压 | 100mv | |||||
短路触发电压 | 200mv | |||||
二级过流延迟 | 640ms | |||||
通讯协议 | 无 | |||||
出线方式 | 安德森 | |||||
放电方式 | 外置继电器 | |||||
外观尺寸 | 400x230x200mm | 400x230x200mm | 330x230x310mm | 330x230x310mm | 330x230x345mm | 440x280x320mm |
电芯型号 | LG45A | LG65A | LG100A | LG120A | LG160A | LG180A |
最大参考里程(均速50) | 100KM | 130KM | 200KM | 240KM | 320KM | 360KM |
充放电循环次数 | 2000 | |||||
标配充电器 | 10A | 10A | 15A | 15A | 20A | 20A |
充电时间 | 4.5h | 6.5h | 6.5h | 8h | 8h | 9h |
您也可能感兴趣