技术参数
					   
			| 标称电压 | 72V | ||
| 标称容量 | 20Ah | 35Ah | 45Ah | 
| 最大参考里程(均速50) | 40KM | 60KM | 80KM | 
| 充放电循环次数 | 350 | ||
| 标配充电器 | 3A | 5A | 6A | 
| 充电时间 | 6.5h | 7h | 7.5h | 
您也可能感兴趣
			
		
| 标称电压 | 72V | ||
| 标称容量 | 20Ah | 35Ah | 45Ah | 
| 最大参考里程(均速50) | 40KM | 60KM | 80KM | 
| 充放电循环次数 | 350 | ||
| 标配充电器 | 3A | 5A | 6A | 
| 充电时间 | 6.5h | 7h | 7.5h | 
Copyright © 浙江省永康市超航科技有限公司 All Rights Reserved.
	
浙ICP备2024130756号
浙公网安备33078402101406