技术参数
- 基本参数
- 车体参数
- 车轮制动
- 多媒体/舒适性配置
- 灯光配置
- 可选配内容
最大功率/马力 | 27kw/8500Ps |
最大扭矩 | 34/6000N.m |
ABS | 标配 |
座高 | 760mm |
整备质量 | 190Kg |
油箱容量 | 18L |
发动机结构 | 直列双缸4冲程 |
冷却方式 | 水冷 |
排量 | 450ml |
缸径x行程 | 65.2x66.2mm |
最大功率 | 27kw |
最大马力 | 36.7Ps |
最大功率转速 | 8500rpm |
最大扭矩 | 34N.m |
最大扭矩转速 | 6000rpm |
供油方式 | 电喷 |
压缩比 | 11.2:1 |
最高车速 | 129km/h |
平均油耗 (100km) | 3.53L |
续航里程 | 500km |
燃油标号 | 92# |
精确排量 | 446ml |
环保标准 | 国四 |
变速器型式 | 国际6档 |
离合器型式 | 湿式多片离合 |
传动方式 | 链 |
前轮规格 | 110/70-17 |
后轮规格 | 150/60-17 |
轮胎形式 | 真空胎 |
前制动系统 | 320mm双(浮动)碟(对向)四活塞(辐射式)卡钳 |
后制动系统 | 258mm 单碟单活寒卡钳 |
前悬挂系统 | 54mm 可调式倒置 |
后悬挂系统 | 阻尼可调中置 |
轮辋 | 铸铝轮毂 |
您也可能感兴趣