技术参数
- 基本参数
- 车体参数
- 车轮制动
- 多媒体/舒适性配置
- 灯光配置
- 可选配内容
最大功率/马力 | 13kw/8500Ps |
最大扭矩 | 19/6000N.m |
ABS | 标配 |
座高 | 745mm |
整备质量 | 210Kg |
油箱容量 | 18L |
发动机结构 | V型双缸四冲程 |
冷却方式 | 风冷 |
排量 | 250ml |
缸径x行程 | 49x66mm |
最大功率 | 14.7kw |
最大马力 | 17.4Ps |
最大功率转速 | 8500rpm |
最大扭矩 | 19N.m |
最大扭矩转速 | 6000rpm |
供油方式 | 德尔福电喷 |
压缩比 | 10:1 |
破百时间 | 10s |
最高车速 | 120km/h |
平均油耗 (100km) | 3.5L |
续航里程 | 500km |
燃油标号 | 92# |
精确排量 | 248.9ml |
环保标准 | 国四 |
变速器型式 | 国际6档 |
离合器型式 | 湿式多片离合 |
传动方式 | 链传动 |
长x宽x高 | 2267x986x1127mm |
座高 | 745mm |
油箱容量 | 18L |
干重 | 200kg |
整备质量 | 210kg |
车架型式 | 摇篮式车架 |
后摇臂 | 四连杆 |
轴距 | 1533mm |
拖拽距 | 82.5mm |
最小转弯直径 | 3m |
最大有效载荷 | 200kg |
前轮规格 | 130/70-17 | ||
后轮规格 | 200/50 ZR17 | ||
轮胎形式 | 真空胎 | ||
前制动系统 | 320mm双(浮动)碟(对向)四活塞(辐射式)卡钳 | ||
后制动系统 | 258mm 单碟单活寒卡钳 | ||
前悬挂系统 | 54mm 可调式倒置 | ||
后悬挂系统 | 阻尼可调中置 | ||
轮辋 | 铸铝轮毂 |
您也可能感兴趣