技术参数
- 基本参数
- 车体参数
- 车轮制动
- 多媒体/舒适性配置
- 灯光配置
- 可选配内容
发动机结构 | 并列双缸四冲程,水冷 |
最大功率/马力 | 52kw/8500Ps |
最大扭矩 | 62/7000N.m |
ABS | 标配 |
座高 | 720mm |
整备质量 | 230Kg |
油箱容量 | 18L |
发动机结构 | 并列双缸四冲程 |
冷却方式 | 水冷 |
排量 | 650ml |
配气结构 | DOHC每缸四气门 |
缸径x行程 | 83x60mm |
最大功率 | 52kw |
最大马力 | 70Ps |
最大功率转速 | 8500rpm |
最大扭矩 | 62N.m |
最大扭矩转速 | 7000rpm |
供油方式 | 博士电喷 |
压缩比 | 11.3:1 |
破百时间 | 7s |
最高车速 | 160km/h |
平均油耗 (100km) | 4.5L |
续航里程 | 400km |
燃油标号 | 95# |
精确排量 | 649.3ml |
环保标准 | 国四 |
变速器型式 | 国际6档 |
离合器型式 | 湿式多片离合 |
传动方式 | 链传动 |
长x宽x高 | 2240x986x1127mm |
座高 | 720mm |
油箱容量 | 18L |
干重 | 220kg |
整备质量 | 230kg |
车架型式 | 摇篮式车架 |
后摇臂 | 四连杆 |
轴距 | 1533mm |
最小离地间隙 | 150mm |
拖拽距 | 82.5mm |
最小转弯直径 | 3m |
最大有效载荷 | 200kg |
前轮规格 | 130/70-17 | ||
后轮规格 | 200/50 ZR17 | ||
轮胎形式 | 真空胎 | ||
前制动系统 | 320mm双(浮动)碟(对向)四活塞(辐射式)卡钳 | ||
后制动系统 | 258mm 单碟单活寒卡钳 | ||
前悬挂系统 | 54mm 可调式倒置 | ||
后悬挂系统 | 阻尼可调中置 | ||
轮辋 | 铸铝轮毂 |
您也可能感兴趣